Создан на базе ВПУ Ю.Солнцева, РАДИО 85/4
«После долгих поисков и серий неудач»,- именно так со мной случилось. Я пересмотрел с сотню всевозможных журналов и брошюр в поисках приличной схемы предварительного усилителя и вот кажется нашел… Не скрою, в процессе сборки и испытаний пришлось доработать схему — кое-что убрать и добавить. В частности — был введен дополнительный регулятор уровня сигнала на входе ПУ (R1) с его помощью входной сигнал ослабляется до номинального уровня и тонокомпенсированный регулятор громкости (R21) а также возможность ступенчатого ослабления сигнала на 20 децибел (SA2). Результаты превзошли все ожидания — правильно собранный ПУ по предложенной мной схеме по качеству звука намного превосходит активные ПУ и многие пассивные, установленные в аппаратуре высшего класса. Поэтому всем, кто пользуется отечественными усилителями (независимо от класса) рекомендую заменить предварительные усилители на предлагаемый Вашему вниманию. Звук изменится до неузнаваемости, естественно в лучшую сторону, появится прозрачность и чистота при низком уровне шумов и нелинейных искажений.
В усилителе применены сдвоенные переменные резисторы R11 и R17 любого типа группы Б, R1 и R21 любого типа группы В или А. В качестве тонокомпенсированного регулятора громкости (R21) можно применить переменный резистор 100 кОм (с отводом от середины). Транзисторы можно заменить на КТ3107И, КТ313Б, КТ361В,К (VT1, VT4) и КТ312В, КТ315В (остальные). Замена ОУ К574УД1 на ОУ других типов не рекомендуется. При значительном уровне постоянной составляющей (в редких случаях) в точке А необходимо установить конденсатор емкостью 2.2 — 5 мкф.
Описываемый ПУ подключается к усилителю мощности ЗЧ с входным сопротивлением не менее 10 кОм. Со значительным увеличением Кг, данный ПУ можно нагрузить и на УМЗЧ с Rвх до 2 кОм (что крайне нежелательно), в таких случаях (если Rвх вашего УМЗЧ менее 10 кОм) нужно просто еще раз умощнить выходной каскад ( копию участка схемы VT1-VT2-VT3-VT4-R4-R5-R6-R7, подключить на выход DA2), резисторы R23 и R24 подключить аналогично резисторам R2 и R3, хотя в этом случае возможно повысится уровень шумов. А если Rвх вашего УМЗЧ больше или равно 100 кОм, то в качестве операционного усилителя DA2 рекомендуется применить К574УД1А(Б), это снизит уровень искажений и шумов.
Возможные изменения в схеме (улучшающие):
Для исключения из тракта прохождения звукового сигнала переключателей П2К (весьма ненадежных в работе) рекомендуется переключатель SA1 исключить из схемы (вместе с резисторами R8, R9), а переключатель SA2 перенести на последний каскад замыкая накоротко резистор R23 (резисторы R13, R14 при этом исключаются из схемы).
Список радиоэлементов
Обозначение | Тип | Номинал | Количество | Примечание | Магазин | Мой блокнот |
---|---|---|---|---|---|---|
DA1 | Микросхема | К574УД1А(Б) | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
DA2 | Микросхема | КР544УД1А(Б) | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
VT1, VT4 | Биполярный транзистор | КТ3107И | 2 | КТ313Б, КТ361В | Поиск в магазине Отрон | В блокнот |
VT2, VT3 | Биполярный транзистор | КТ3102Б | 2 | КТ312В, КТ315В | Поиск в магазине Отрон | В блокнот |
С1 | Конденсатор | 0.68 мкФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
С2 | Конденсатор | 5.6 нФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
С3 | Конденсатор | 22 нФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
С4 | Конденсатор | 25 нФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
С5 | Конденсатор | 1 мкФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
С6 | Конденсатор | 240 пФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
С7 | Конденсатор | 0.47 мкФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
С8 | Конденсатор | 0.1 мкФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
С9 | Конденсатор | 33 пФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
R1 | Переменный резистор | 100 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
R2, R18 | Резистор | 1 кОм | 2 | 0.125Вт | Поиск в магазине Отрон | В блокнот |
R3 | Резистор | 10 кОм | 1 | 0.125Вт | Поиск в магазине Отрон | В блокнот |
R4, R5, R13 | Резистор | 5.1 кОм | 3 | 0.125Вт | Поиск в магазине Отрон | В блокнот |
R6, R7 | Резистор | 2 Ом | 2 | 0,5Вт | Поиск в магазине Отрон | В блокнот |
R8 | Резистор | 100 кОм | 1 | 0.125Вт | Поиск в магазине Отрон | В блокнот |
R9 | Резистор | 20 кОм | 1 | 0.125Вт | Поиск в магазине Отрон | В блокнот |
R10 | Резистор | 1.5 кОм | 1 | 0.125Вт | Поиск в магазине Отрон | В блокнот |
R11, R17 | Переменный резистор | 22 кОм | 2 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
R12 | Резистор | 620 Ом | 1 | 0.125Вт | Поиск в магазине Отрон | В блокнот |
R14 | Резистор | 47 кОм | 1 | 0.125Вт | Поиск в магазине Отрон | В блокнот |
R15 | Резистор | 4.3 кОм | 1 | 0.125Вт | Поиск в магазине Отрон | В блокнот |
R16 | Резистор | 2.2 кОм | 1 | 0.125Вт | Поиск в магазине Отрон | В блокнот |
R19 | Резистор | 68 кОм | 1 | 0.125Вт | Поиск в магазине Отрон | В блокнот |
R20 | Резистор | 1.3 кОм | 1 | 0.125Вт | Поиск в магазине Отрон | В блокнот |
R21 | Переменный резистор | 68 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
R22 | Резистор | 2.2 МОм | 1 | 0.125Вт | Поиск в магазине Отрон | В блокнот |
R23 | Резистор | 9.1 кОм | 1 | 0.125Вт | Поиск в магазине Отрон | В блокнот |
R24 | Резистор | 2.7 кОм | 1 | 0.125Вт | Поиск в магазине Отрон | В блокнот |
SA1-SA3 | Переключатель | 3 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | ||
Добавить все |
Скачать список элементов (PDF)