Хочу представить вам собственную разработку активного фильтра НЧ для сабвуферного канала с полной регуляцией фазы.
Основные технические характеристики:
- Напряжение питания: 9 — 12 В.
- Регуляция фазы: — 45° — + 90°.
- Частота среза фильтра: 200 — 250 Гц.
- Режимы работы: фильтр НЧ, фильтр ВЧ, без фильтрации.
- Регулировка среза.
Плюсы этой схемы:
- Регулировка фазы.
- Регулировка частоты среза.
- Три режима работы — фильтр НЧ, фильтр ВЧ, без фильтрации.
- Настройка среза (ВЧ, НЧ).
- Малое энергопотребление.
- Отсутствие катушек.
- Отсутствие микросхем.
- Простота схемы.
- Подавление шума.
- Возможность усиления звукоснимателя.
- Защита от перегрузок.
Минусов не выявлено.
Схема фильтра.
Здесь мы видим четыре потенциометра: регулировка фазы, частоты среза, режима работы и настройка среза.
Принцип действия: на вход подаётся аудиосигнал. Частота выхода регулируется при помощи потенциометра, который управляет зарядом входного и выходного конденсаторов. На выходе образуется аудиосигнал, модернизированный со входа по указанным (считанным с потенциометров) параметрам.
После сборки схемы её необходимо настроить под ваш динамик. Это делается элементарно.
Настройка фазы (на моём фото (вид сверху, смотрите тэги первой фотографии готового устройства) правый потенциометр), настройка частоты среза (второй справа), режим работы (второй слева), ВЧ/НЧ срез ((срез снизу (ВЧ) или сверху (НЧ)) левый потенциометр).
Фото готового устройства.
Список радиоэлементов
Обозначение | Тип | Номинал | Количество | Примечание | Магазин | Мой блокнот |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Переменный резистор | 100K | 3 | Тип B | Поиск в магазине Отрон | В блокнот |
2 | Переменный резистор | 10K | 1 | Любой тип | Поиск в магазине Отрон | В блокнот |
3 | Варистор | 3KV | 2 | 103M | Поиск в магазине Отрон | В блокнот |
4 | Конденсатор | 2.2mF | 2 | Электролитический | Поиск в магазине Отрон | В блокнот |
5 | Конденсатор | 1 мкф | 1 | Керамический | Поиск в магазине Отрон | В блокнот |
6 | Конденсатор | 250V | 1 | 205J | Поиск в магазине Отрон | В блокнот |
7 | Конденсатор | 275V~ | 1 | 1K | Поиск в магазине Отрон | В блокнот |
8 | Диод | Д2Б | 4 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
9 | Варистор | 1mH | 2 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
10 | Дроссель | 10mH | 2 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
11 | Дроссель | 10mH | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
12 | Дроссель | 10mH | 1 | Дроссель | Поиск в магазине Отрон | В блокнот |
13 | Дроссель | 100mH | 2 | Дроссель | Поиск в магазине Отрон | В блокнот |
14 | Дроссель | 1H | 2 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
15 | Резистор | 10 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
16 | Резистор | 100 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
17 | Breadboard | 640 точек | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
18 | Перемычки для Breadboard | 6 штук | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
19 | Провода | 6 штуки | 1 | Одножильные | Поиск в магазине Отрон | В блокнот |
20 | Провода | Jack 3.5 — Jack 3.5 | 2 | Аудио кабель | Поиск в магазине Отрон | В блокнот |
21 | Разъём | Power Jack | 1 | Мама | Поиск в магазине Отрон | В блокнот |
22 | Переходник | Power Jack — Крона | 1 | Папа — мама | Поиск в магазине Отрон | В блокнот |
23 | Батарея питания | 9V | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
Добавить все |
Скачать список элементов (PDF)