Вашему вниманию предлагается предварительный усилитель с темброблоком. Усилитель этот начального уровня, но при своей простоте параметры у него вполне приличные.
Основные характеристики предусилителя следующие:
Номинальное выходное напряжение, В: 1
Чувствительность по входу, мВ:
1: 250
2: 20
3: 3
Отношение сигнал/шум, дБ: -70
Коэффициент нелинейных искажений, %: 0,5
Рабочий диапазон частот, Гц: 20…20000
Диапазон регулировок тембра, дБ на частоте:
31,5 Гц: +/-15
18 кГц: +/-15
Напряжение питания, В: +/-12
Принципиальная схема предварительного усилителя:
Как сказано выше, предусилитель собран на м/с КР140УД1Б. В цепь обратной связи включен регулятор тембра. За регулировку по высоким частотам отвечает резистор R11, регулировка по низким частотам — R6. Сопротивлением R10 регулируется уровень выходного сигнала.
Предварительному усилителю требуется стабилизированное питание. Стабилизатор можно сделать двумя способами — параметрический стабилизатор на стабилитронах (1) и стабилизатор на микросхемах (2).
Преимущество параметрического стабилизатора на стабилитронах заключается в том, что максимальное входное напряжение практически не ограничено по величине — достаточно подобрать резисторы R1 и R2, тогда как для интегральных стабилизаторов входное напряжение не должно превышать значение 30 В.
Источник: www.radiokot.ru
Список радиоэлементов
Обозначение | Тип | Номинал | Количество | Примечание | Магазин | Мой блокнот | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DA1 | Микросхема | КР140УД1Б | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | ||
C1 | Конденсатор | 100 пФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | ||
C2 | Конденсатор | 0.5 мкФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | ||
C3 | Конденсатор | 0.05 мкФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | ||
C4 | Электролитический конденсатор | 100 мкФ 16 В | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | ||
C5 | Конденсатор | 0.033 мкФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | ||
C6 | Конденсатор | 2200 пФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | ||
R1 | Резистор | 1 МОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | ||
R2 | Резистор | 100 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | ||
R3, R7 | Резистор | 4.7 кОм | 2 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | ||
R4 | Резистор | 1 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | ||
R5 | Резистор | 200 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | ||
R6, R10, R11 | Переменный резистор | 47 кОм | 3 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | ||
R8 | Резистор | 470 Ом | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | ||
R9 | Резистор | 2.7 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | ||
Стабилизатор напряжения. Вариант №1. | |||||||
VD1, VD2 | Стабилитрон | Д814Д | 2 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | ||
C1, C2 | Электролитический конденсатор | 500 мкФ 50 В | 2 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | ||
R1, R2 | Резистор | 1 кОм | 2 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | ||
Стабилизатор напряжения. Вариант №2. | |||||||
DA1 | Линейный регулятор | LM7812 | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | ||
DA2 | Линейный регулятор | LM7912 | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | ||
C1, C2 | Электролитический конденсатор | 500 мкФ 50 В | 2 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | ||
C3, C4 | Конденсатор | 0.1 мкФ | 2 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | ||
Добавить все |
Скачать список элементов (PDF)
Прикрепленные файлы:
- K140UD1B.lay (57 Кб)